![]()
|
おまたせしました!サッカー部の全選手の情報です。 |
| 背番号 | 氏名 | ポジション | 学年 | 学部 | 出身 |
| 1 | 白川典秀 | GK |
3 |
商 | 宝塚北(ガンバ大阪ユース) |
| 2 | 日暮紀幸 | DF | 2 | 神 | 渋谷幕張 |
| 3 | 税所裕郎 | DF | 4 | 文 | 鹿児島実業 |
| 4 | 政信靖彦 | MF | 4 | 文 | 広島皆実 |
| 5 | 中江清児 | DF | 3 | 商 | 金光大阪 |
| 6 | 寺脇輝 | MF | 2 | 文 | 草津東 |
| 7 | 酒井潤 | MF | 3 | 神 | 渋谷幕張 |
| 8 | 松永剛 | MF | 3 | 商 | 清水商業 |
| 9 | 大林功 | FW | 4 | 経 | 寝屋川 |
|
10 |
酒井啓介 | FW | 4 | 神 | 豊田西(名古屋グランパスユース) |
| 11 | 荒田隆之 | FW | 2 | 法 | 清水東 |
| 12 | 今川誠司 | DF | 4 | 文 | 稲園(セレッソ大阪ユース) |
| 13 | 藤谷美彰 | DF | 4 | 経 | 三国丘(ヴィッセル神戸ユース) |
| 14 | 石丸智之 | MF | 2 | 工 | 暁 |
| 15 | 福田正規 | DF | 4 | 商 | 近大附属 |
|
16 |
土屋悠哉 | MF | 2 | 商 | 藤枝東 |
| 17 | 石間崇生 | MF | 2 | 商 | 清水東(京都パープルサンガ) |
| 18 | 村上治 | DF | 2 | 文 | 帝京 |
| 19 | 大庭崇彦 | DF | 1 | 法 | 清水東 |
| 20 | 田原祐介 | FW | 1 | 商 | 徳島商業 |
| 21 | 柏井茂伸 | GK | 3 | 工 | 三島 |
| 22 | 岩田順司 | DF | 1 | 経 | 須磨東 |
| 23 | 熊野陽介 | MF | 2 | 法 | 高松北 |
| 24 | 北川豊 | MF | 2 | 商 | 藤枝東 |
| 25 | 小林新 | DF | 4 | 法 | 同志社香里 |
| 26 | 広瀬博規 | FW | 4 | 経 | 清水東 |
| 27 | 藤本匡宏 | MF | 4 | 経 | 同志社 |
| 28 | 和田卓士 | DF | 2 | 商 | 山城 |
| 29 | 曽我部将太 | MF | 3 | 法 | 千里 |
| 30 | 原謙太郎 | DF | 3 | 文 | 松蔭 |
| 31 | 橋田聡司 | GK | 1 | 神 | 洛北 |
| 32 | 森上博章 | DF | 2 | 文 | 桃山学院 |
| 33 | 内田晃文 | FW | 3 | 経 | 同志社 |
| 34 | 小川尚志 | FW | 2 | 法 | 四条畷 |
| 35 | 松下洋平 | MF | 3 | 商 | 徳島商業 |
| 36 | 原内聡 | MF | 1 | 文 | 高松商業 |
| 37 | 徐政裕 | FW | 2 | 経 | 帝塚山泉ヶ丘 |
| 38 | |||||
| 39 | 澤井隆史 | MF | 2 | 文 | 同志社香里(交野FC) |
| 40 | 福嶋大昌 | MF | 2 | 文 | 熊本学園大附属 |
| 41 | 平井秀樹 | GK | 2 | 工 | 寝屋川 |
| 42 | 強矢修平 | DF | 2 | 経 | 三島 |
| 43 | 藤田俊輔 | DF | 2 | 商 | 津山 |
| 44 | 木田和之 | DF | 2 | 商 | 三島 |
| 45 | 松井尚徳 | MF | 2 | 工 | 修道 |
| 46 | 前橋暢行 | FW | 3 | 経 | 同志社 |
| 47 | 影林真也 | MF | 3 | 経 | 明星 |
| 48 | 檜皮賢良 | DF | 1 | 商 | 小野 |
| 49 | 高木孝介 | MF | 2 | 商 | 国見 |
| 50 | 岡本和彦 | MF | 3 | 経 | 新居浜西 |
| 51 | 金岡慶 | MF | 1 | 商 | 富山中部 |
| 52 | 木寺健 | MF | 1 | 商 | 那賀 |
| 53 | 倉岡和正 | MF | 1 | 法 | 広島城西 |
| 54 | 澤田良 | DF | 1 | 法 | 暁星 |
| 55 | 松浦哲也 | MF | 1 | 経 | 同志社香里 |
| 56 | 山地司馬 | MF | 1 | 商 | 橿原 |
| 57 | 床次隆志 | MF | 3 | 神 | 履正社 |
![]()